聯系電話
公眾號
回到頂部
毛細管冷熱臺支持與各類顯微鏡(Leica、Olympus、Nikon、Zeiss等)、X射線衍射、光譜儀(紅外光譜儀、拉曼光譜儀、熒光光譜儀等)等光學儀器設備聯用,進行變溫(-190~600℃)下的毛細管內樣品的原位光學觀察及相關測試。
| 產品型號 | LN600-CAP | |
| 控溫參數 | 控溫原理 | 液氮冷卻、電加熱 |
| 控溫范圍 | -190~600℃ | |
| 溫度穩定性 | ±0.1℃ | |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |
| 升降溫速率 | 0.1~50℃/min | |
| 控溫方式 | PID | |
| 溫度傳感器 | PT100 | |
| 光學參數 | 光路 | 透射 |
| 視窗材質 | 石英(可按需更換材質) | |
| 頂部視窗尺寸 | φ25mm | |
| 底部視窗尺寸 | φ15mm | |
| 透射孔徑 | φ2mm | |
| 視窗除霜 | 吹氣除霜 | |
| 結構參數 | 腔室 | 氣密腔室,可通入保護氣體 |
| 物鏡工作距離 | 5mm | |
| 樣品臺尺寸 | 25×25mm | |
| 樣品臺材質 | 銀 | |
| 樣品夾持方式 | 彈性裝置夾持 | |
| 外殼尺寸 | 126×90×25mm(以實際尺寸為準) | |
| 安裝方式 | 水平安裝 | |
| 配置清單 | 毛細管冷熱臺×1、溫度控制器×1、液氮控制器×1、 mini循環泵×1、液氮罐×1、QTC_V1.0×1、工具包×1、連接管路若干 | |
以下為部分實物案例展示圖
